Lädt …
Lädt …
Luftlinie: 12.920 km
Geschätzte Transitzeit · Seefracht
«Typisch» = erwartete Laufzeit bei normalem Verlauf · «Planung» = empfohlener Planungswert inkl. Puffer
Grobe Orientierung – keine direkten Vergleichsdaten vorhanden.
| Modus | Transitzeit | Geschätzte Kosten | CO₂-Emissionen |
|---|---|---|---|
Luftfracht | 7.1Tage | $$$$$5.2k – $7.7k | Hoch |
SeefrachtLCL | 49.5Tageinkl. LCL-Zuschlag | $$358 – $505 Hafen–Hafen (Port/Port) | Mittel |
Strasse | Nicht verfügbarKontinentale Trennung: IN (eurasia) und US (americas) sind nicht durch eine durchgehende Strassenverbindung verbunden. | - | - |
FCL vs. LCL
Sendungen unter ~12 CBM / ~12.000 kg werden als Stückgut (LCL) versendet. Ab ~12 CBM ist ein Vollcontainer (FCL) wirtschaftlicher. LCL-Sendungen benötigen ca. 5–7 Tage zusätzlich für Konsolidierung.
Route mit Umschlagsknoten (Häfen / Flughäfen)
› Nächster Container-Hafen: Chennai (Madras) (IN MAA), 3 km von Chennai (ex Madras).
› Nächster Container-Hafen: Seattle (US SEA), 17 km von Seattle.
› Nächster Cargo-Flughafen: Chennai International Airport (MAA), 16 km von Chennai (ex Madras).
› Nächster Cargo-Flughafen: Seattle–Tacoma International Airport (SEA), 0 km von Seattle.
| Segment | Typisch | Planung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorlauf (Strasse) Chennai (ex Madras) → Chennai (Madras) Route ausserhalb der EU – zusätzliche Pufferzeit für Halte und Grenzabwicklung eingeplant. | 1.0 T | 1.2 T | ||||
Exportzoll Chennai (Madras) | 0.5 T | 1.5 T | ||||
Exportabfertigung Chennai (Madras) | 2.5 T | 4.5 T | ||||
Seehauptlauf Chennai (Madras) → Seattle Für diese Seestrecke liegen keine direkten Vergleichsdaten vor – die Laufzeit wurde anhand der Distanz berechnet. | 35.0 T | 42.0 T | ||||
Importabfertigung Seattle | 3.0 T | 5.5 T | ||||
Importzoll Seattle | 1.5 T | 3.5 T | ||||
Nachlauf (Strasse) Seattle Route ausserhalb der EU – zusätzliche Pufferzeit für Halte und Grenzabwicklung eingeplant. | 1.0 T | 1.2 T | ||||
LCL Konsolidierung LCL-Zuschlag: CFS-Handling, Konsolidierung/Dekonsolidierung | 5.0 T | 7.0 T | ||||
| Gesamt | 49.5 T | 66.3 T | ||||
Nur Premium-Partner — geprüfte Speditionen mit aktiver Präsenz auf dieser Route