Lädt …
Lädt …
Luftlinie: 5.732 km
Geschätzte Transitzeit · Seefracht
«Typisch» = erwartete Laufzeit bei normalem Verlauf · «Planung» = empfohlener Planungswert inkl. Puffer
Grobe Orientierung – keine direkten Vergleichsdaten vorhanden.
| Modus | Transitzeit | Geschätzte Kosten | CO₂-Emissionen |
|---|---|---|---|
Luftfracht | 6.8Tage | $$$$4.2k – $6.2k | Hoch |
SeefrachtLCL | 26.9Tageinkl. LCL-Zuschlag | $$290 – $409 Hafen–Hafen (Port/Port) | Mittel |
Strasse | 11.3Tage | $$$$$6.8k – $9.6k | Mittel |
FCL vs. LCL
Sendungen unter ~12 CBM / ~12.000 kg werden als Stückgut (LCL) versendet. Ab ~12 CBM ist ein Vollcontainer (FCL) wirtschaftlicher. LCL-Sendungen benötigen ca. 5–7 Tage zusätzlich für Konsolidierung.
Route mit Umschlagsknoten (Häfen / Flughäfen)
› Nächster Container-Hafen: Dammam (SA DMM), 196 km von Doha.
› Grenzüberschreitend (QA→SA) – Zollpuffer eingerechnet.
› Nächster Container-Hafen: Casablanca (MA CAS), 2 km von Casablanca.
› Nächster Cargo-Flughafen: Hamad International Airport (DOH), 0 km von Doha.
› Nächster Cargo-Flughafen: Mohammed V International Airport (CMN), 24 km von Casablanca.
| Segment | Typisch | Planung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorlauf (Strasse) Doha → Dammam Route ausserhalb der EU – zusätzliche Pufferzeit für Halte und Grenzabwicklung eingeplant. | 1.0 T | 1.3 T | ||||
Grenzwartezeit Doha → Dammam | 0.3 T | 0.8 T | ||||
Exportzoll Dammam | 0.5 T | 1.5 T | ||||
Exportabfertigung Dammam | 2.5 T | 4.5 T | ||||
Seehauptlauf Dammam → Casablanca Für diese Seestrecke liegen keine direkten Vergleichsdaten vor – die Laufzeit wurde anhand der Distanz berechnet. | 12.1 T | 19.1 T | ||||
Importabfertigung Casablanca | 3.0 T | 5.5 T | ||||
Importzoll Casablanca | 1.5 T | 3.5 T | ||||
Nachlauf (Strasse) Casablanca Route ausserhalb der EU – zusätzliche Pufferzeit für Halte und Grenzabwicklung eingeplant. | 1.0 T | 1.2 T | ||||
LCL Konsolidierung LCL-Zuschlag: CFS-Handling, Konsolidierung/Dekonsolidierung | 5.0 T | 7.0 T | ||||
| Gesamt | 26.9 T | 44.3 T | ||||
Nur Premium-Partner — geprüfte Speditionen mit aktiver Präsenz auf dieser Route