Lädt …
Lädt …
Luftlinie: 11.184 km
Geschätzte Transitzeit · Seefracht
«Typisch» = erwartete Laufzeit bei normalem Verlauf · «Planung» = empfohlener Planungswert inkl. Puffer
Grobe Orientierung – keine direkten Vergleichsdaten vorhanden.
| Modus | Transitzeit | Geschätzte Kosten | CO₂-Emissionen |
|---|---|---|---|
Luftfracht | 7.5Tage | $$$$$5.2k – $7.7k | Hoch |
SeefrachtLCL | 44.1Tageinkl. LCL-Zuschlag | $$311 – $439 Hafen–Hafen (Port/Port) | Mittel |
Strasse | Nicht verfügbarSG ist nur über Fähre/Brücke mit ES erreichbar. | - | - |
FCL vs. LCL
Sendungen unter ~12 CBM / ~12.000 kg werden als Stückgut (LCL) versendet. Ab ~12 CBM ist ein Vollcontainer (FCL) wirtschaftlicher. LCL-Sendungen benötigen ca. 5–7 Tage zusätzlich für Konsolidierung.
Route mit Umschlagsknoten (Häfen / Flughäfen)
› Nächster Container-Hafen: Keppel - (East Singapore) (SG KEP), 0 km von Singapore.
› Nächster Container-Hafen: Cartagena (ES CAR), 122 km von Canada.
› Nächster Cargo-Flughafen: Singapore Changi Airport (SIN), 18 km von Singapore.
› Nächster Cargo-Flughafen: Alicante-Elche Miguel Hernández Airport (ALC), 49 km von Canada.
› ⚠ Regionaler Flughafen (Rang < 3) – geringere Direktverbindungen.
| Segment | Typisch | Planung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorlauf (Strasse) Singapore → Keppel - (East Singapore) Route ausserhalb der EU – zusätzliche Pufferzeit für Halte und Grenzabwicklung eingeplant. | 1.0 T | 1.2 T | ||||
Exportzoll Keppel - (East Singapore) | 0.5 T | 1.5 T | ||||
Exportabfertigung Keppel - (East Singapore) | 2.5 T | 4.5 T | ||||
Seehauptlauf Keppel - (East Singapore) → Cartagena Für diese Seestrecke liegen keine direkten Vergleichsdaten vor – die Laufzeit wurde anhand der Distanz berechnet. | 29.6 T | 36.6 T | ||||
Importabfertigung Cartagena | 3.0 T | 5.5 T | ||||
Importzoll Cartagena | 1.5 T | 3.5 T | ||||
Nachlauf (Strasse) Cartagena → Canada | 1.0 T | 1.2 T | ||||
LCL Konsolidierung LCL-Zuschlag: CFS-Handling, Konsolidierung/Dekonsolidierung | 5.0 T | 7.0 T | ||||
| Gesamt | 44.1 T | 60.9 T | ||||
Nur Premium-Partner — geprüfte Speditionen mit aktiver Präsenz auf dieser Route