Lädt …
Lädt …
Luftlinie: 5.846 km
Geschätzte Transitzeit · Seefracht
«Typisch» = erwartete Laufzeit bei normalem Verlauf · «Planung» = empfohlener Planungswert inkl. Puffer
Grobe Orientierung – keine direkten Vergleichsdaten vorhanden.
| Modus | Transitzeit | Geschätzte Kosten | CO₂-Emissionen |
|---|---|---|---|
Luftfracht | 6.8Tage | $$$$4.2k – $6.2k | Hoch |
SeefrachtLCL | 25.0Tageinkl. LCL-Zuschlag | $$307 – $433 Hafen–Hafen (Port/Port) | Mittel |
Strasse | Nicht verfügbarSG ist nur über Fähre/Brücke mit AE erreichbar. | - | - |
FCL vs. LCL
Sendungen unter ~12 CBM / ~12.000 kg werden als Stückgut (LCL) versendet. Ab ~12 CBM ist ein Vollcontainer (FCL) wirtschaftlicher. LCL-Sendungen benötigen ca. 5–7 Tage zusätzlich für Konsolidierung.
Route mit Umschlagsknoten (Häfen / Flughäfen)
› Nächster Container-Hafen: Keppel - (East Singapore) (SG KEP), 0 km von Singapore.
› Nächster Container-Hafen: Mina Jabal Ali (AE JEA), 34 km von Dubai.
› Nächster Cargo-Flughafen: Singapore Changi Airport (SIN), 18 km von Singapore.
› Nächster Cargo-Flughafen: Dubai International Airport (DXB), 10 km von Dubai.
| Segment | Typisch | Planung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorlauf (Strasse) Singapore → Keppel - (East Singapore) Route ausserhalb der EU – zusätzliche Pufferzeit für Halte und Grenzabwicklung eingeplant. | 1.0 T | 1.2 T | ||||
Exportzoll Keppel - (East Singapore) | 0.5 T | 1.5 T | ||||
Exportabfertigung Keppel - (East Singapore) | 2.5 T | 4.5 T | ||||
Seehauptlauf Keppel - (East Singapore) → Mina Jabal Ali Für diese Seestrecke liegen keine direkten Vergleichsdaten vor – die Laufzeit wurde anhand der Distanz berechnet. | 10.5 T | 17.5 T | ||||
Importabfertigung Mina Jabal Ali | 3.0 T | 5.5 T | ||||
Importzoll Mina Jabal Ali | 1.5 T | 3.5 T | ||||
Nachlauf (Strasse) Mina Jabal Ali → Dubai Route ausserhalb der EU – zusätzliche Pufferzeit für Halte und Grenzabwicklung eingeplant. | 1.0 T | 1.2 T | ||||
LCL Konsolidierung LCL-Zuschlag: CFS-Handling, Konsolidierung/Dekonsolidierung | 5.0 T | 7.0 T | ||||
| Gesamt | 25.0 T | 41.8 T | ||||
Nur Premium-Partner — geprüfte Speditionen mit aktiver Präsenz auf dieser Route