Lädt …
Lädt …
Luftlinie: 9.715 km
Geschätzte Transitzeit · Seefracht
«Typisch» = erwartete Laufzeit bei normalem Verlauf · «Planung» = empfohlener Planungswert inkl. Puffer
Grobe Orientierung – keine direkten Vergleichsdaten vorhanden.
| Modus | Transitzeit | Geschätzte Kosten | CO₂-Emissionen |
|---|---|---|---|
Luftfracht | 7.0Tage | $$$$4.8k – $7.1k | Hoch |
SeefrachtLCL | 42.5Tageinkl. LCL-Zuschlag | $$311 – $439 Hafen–Hafen (Port/Port) | Mittel |
Strasse | Nicht verfügbarSG ist nur über Fähre/Brücke mit AT erreichbar. | - | - |
FCL vs. LCL
Sendungen unter ~12 CBM / ~12.000 kg werden als Stückgut (LCL) versendet. Ab ~12 CBM ist ein Vollcontainer (FCL) wirtschaftlicher. LCL-Sendungen benötigen ca. 5–7 Tage zusätzlich für Konsolidierung.
Route mit Umschlagsknoten (Häfen / Flughäfen)
› Nächster Container-Hafen: Keppel - (East Singapore) (SG KEP), 0 km von Singapore.
› Nächster Container-Hafen: Hamburg (DE HAM), 746 km von Wein.
› Nächster Cargo-Flughafen: Singapore Changi Airport (SIN), 18 km von Singapore.
› Nächster Cargo-Flughafen: Vienna International Airport (VIE), 18 km von Wein.
| Segment | Typisch | Planung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorlauf (Strasse) Singapore → Keppel - (East Singapore) Route ausserhalb der EU – zusätzliche Pufferzeit für Halte und Grenzabwicklung eingeplant. | 1.0 T | 1.2 T | ||||
Exportzoll Keppel - (East Singapore) | 0.5 T | 1.5 T | ||||
Exportabfertigung Keppel - (East Singapore) | 2.5 T | 4.5 T | ||||
Seehauptlauf Keppel - (East Singapore) → Hamburg Für diese Seestrecke liegen keine direkten Vergleichsdaten vor – die Laufzeit wurde anhand der Distanz berechnet. | 26.8 T | 33.8 T | ||||
Importabfertigung Hamburg | 3.0 T | 5.5 T | ||||
Importzoll Hamburg | 1.5 T | 3.5 T | ||||
Nachlauf (Strasse) Hamburg → Wein | 2.0 T | 2.5 T | ||||
Grenzwartezeit Hamburg → Wein | 0.3 T | 0.8 T | ||||
LCL Konsolidierung LCL-Zuschlag: CFS-Handling, Konsolidierung/Dekonsolidierung | 5.0 T | 7.0 T | ||||
| Gesamt | 42.6 T | 60.2 T | ||||
Nur Premium-Partner — geprüfte Speditionen mit aktiver Präsenz auf dieser Route