Feiertagskalender
Feiertage: Liechtenstein
Gezeigt werden die hinterlegten Termine für das laufende und folgende Jahr. Nationale und regionale Geltung sowie Ersatztermine stehen beim jeweiligen Eintrag; die Liste umfasst keine vollständige Prüfung aller lokalen Sonderregeln.
Feiertage
| Datum | Feiertag | Typ | Zoll zu | Transport betroffen | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jan. 2026 | Neujahr | National | |||
| 6. Jan. 2026 | Heilige Drei Könige | National | |||
| 6. Apr. 2026 | Ostermontag | National | |||
| 1. Mai 2026 | Tag der Arbeit | National | |||
| 14. Mai 2026 | Auffahrt | National | |||
| 25. Mai 2026 | Pfingstmontag | National | |||
| 4. Juni 2026 | Fronleichnam | National | |||
| 15. Aug. 2026 | Staatsfeiertag (Mariä Himmelfahrt) | National | |||
| 8. Sept. 2026 | Mariä Geburt | National | |||
| 1. Nov. 2026 | Allerheiligen | National | |||
| 8. Dez. 2026 | Mariä Empfängnis | National | |||
| 25. Dez. 2026 | Weihnachten | National | |||
| 26. Dez. 2026 | Stephanstag | National |
Neujahr
1. Jan. 2026
Heilige Drei Könige
6. Jan. 2026
Ostermontag
6. Apr. 2026
Tag der Arbeit
1. Mai 2026
Auffahrt
14. Mai 2026
Pfingstmontag
25. Mai 2026
Fronleichnam
4. Juni 2026
Staatsfeiertag (Mariä Himmelfahrt)
15. Aug. 2026
Mariä Geburt
8. Sept. 2026
Allerheiligen
1. Nov. 2026
Mariä Empfängnis
8. Dez. 2026
Weihnachten
25. Dez. 2026
Stephanstag
26. Dez. 2026
Ein Feiertag bestätigt weder eine Zollschliessung noch ein Fahrverbot. Annahmeschluss, Zollabfertigung, Terminal- und Lagerzeiten separat mit dem zuständigen Betreiber abstimmen.