Lädt …
Lädt …
LKW Transport
Wird geladen…
Vollständige Tabellen zu Lenkzeiten und Ruhezeiten nach EU-Verordnung (EG) 561/2006 und AETR-Abkommen. Inkl. Tachograph-Pflicht, Bussgeldübersicht und WTD-Arbeitszeitrichtlinie – aktuell 2026.


Schlüsselregeln Lenkzeiten & Ruhezeiten (EU VO 561/2006)
| Regelung | Grenzwert |
|---|---|
| Tageslenkzeit | 9h |
| Lenkzeitunterbrechung | 45 min |
| Wochenlenkzeit | 56h |
| Doppelwochenlenkzeit | 90h |
| Tägliche Ruhezeit (regulär) | 11h |
| Tägliche Ruhezeit (reduziert) | 9h |
| Wöchentliche Ruhezeit (regulär) | 45h |
| Wöchentliche Ruhezeit (reduziert) | 24h |
| Regelung | Einfahrer | Mehrfahrer |
|---|---|---|
| Tageslenkzeit max. | 9h (10h) | 9h (10h 2×) |
| Ruhezeit täglich | 11h (9h red.) | 9h |
| Ruhezeit nach Abfahrt | — | 1h in ersten 3h |
| Wochenlenkzeit | 56h | 56h |
Auch im Mehrfahrerbetrieb gilt pro Fahrer die gleiche Tageslenkzeit wie im Einfahrerbetrieb (9h, max. 2×/Woche 10h). Der Vorteil liegt in der verkürzten Ruhezeit (9h statt 11h) und der Möglichkeit, diese während der Fahrt zu nehmen.
Die Schweiz ist AETR-Vertragsstaat. Die Regeln sind weitgehend identisch mit EU VO 561/2006.
| Aspekt | EU (561/2006) | AETR / CH |
|---|---|---|
| Geltungsbereich | ab 3,5t, gewerblich | ab 3,5t, internationaler Transport |
| Tageslenkzeit | 9h (10h 2×) | 9h (10h 2×) |
| Wochenlenkzeit | 56h | 56h |
| Smart-Tachograph Pflicht | seit 2019 (neue Fzg) | ab 2019 für neue Fzg |
| Nationale Abweichungen CH | — | AZG gilt für innerschweizerische Transporte |

| Typ | Eingeführt | Pflicht für |
|---|---|---|
| Analoger Tachograph | < 2004 | Altfahrzeuge (Ausnahme) |
| Digitaler Tachograph (1. Gen) | 2004–2019 | Bestandsfahrzeuge bis Nachrüstfrist |
| Smart Tachograph V1 | 2019–2023 | Neue Fahrzeuge ab 06/2019 |
| Smart Tachograph V2 | 2023+ | Neue Fzg. ab 08/2023. Nachrüstpflicht V1→V2: bis 19.08.2025 (>3,5t intl.). Fzg. 2,5–3,5t grenzüberschreitend: ab 01.07.2026 |
| Land | Fahrer (leicht) | Fahrer (schwer) |
|---|---|---|
| DE Deutschland | € 30–500 | bis € 5.000 |
| CH Schweiz | CHF 100–500 | bis CHF 5.000 |
| AT Österreich | € 36–200 | bis € 2.180 |
| FR Frankreich | € 135–750 | bis € 3.750 |
| NL Niederlande | € 50–500 | bis € 3.300 |
* Richtwerte 2026. Tatsächliche Beträge können je nach Schwere und Häufigkeit des Verstosses abweichen.
Das EU-Mobilitätspaket (in Kraft ab August 2020 / Februar 2022) brachte wesentliche Neuerungen zu Lenkzeiten, Ruhezeiten und Kabotage. Diese Regeln gelten für gewerbliche Gütertransporte >3,5t im EU-Raum.

Wenn ein Fahrer sein Fahrzeug auf einer Fähre oder im Zug transportiert, darf die tägliche oder reduzierte wöchentliche Ruhezeit unterbrochen werden – unter klar definierten Bedingungen (Art. 9 VO 561/2006, aktualisiert durch VO 2020/1054).
Unter aussergewöhnlichen Umständen (z.B. Stau, Unfall, Grenzwartezeit) darf ein Fahrer die Lenkzeit überschreiten – sofern die Strassensicherheit nicht gefährdet wird. Die Ausnahme gilt nur um einen sicheren Ort oder die Betriebsstätte zu erreichen.
Nicht anwendbar auf: Fahrzeuge unter 3,5t, nationale Transporte ausserhalb EU/AETR-Gebiet, Fahrzeuge mit max. 9 Sitzen (nicht gewerblich), Leerfahrten in Verbindung mit Handwerk/Landwirtschaft unter 100km vom Standort, Fahrzeuge der Polizei/Feuerwehr/Militär, Fahrzeuge für humanitäre Hilfe.
ADR-Gefahrgut, CMR, Lenk- und Ruhezeiten, Fahrzeugtypen, FTL/LTL, Express, Tarifmodelle: Die LKW-Sektion bündelt Betriebswissen für Disponenten, Flottenmanager und Verlader.