Lädt …
Lädt …
Innenmasse, Aussenmasse, Nutzlast und Volumen aller Standardcontainer
Container auswählen

| Länge | 12'192 mm / 40' 0" |
| Breite | 2'438 mm / 7' 12" |
| Höhe | 2'896 mm / 9' 6" |
| Länge | 12'032 mm / 39' 5.7" |
| Breite | 2'352 mm / 7' 8.6" |
| Höhe | 2'698 mm / 8' 10.2" |
| Breite | 2'340 mm / 7' 8.1" |
| Höhe | 2'585 mm / 8' 5.8" |
| Max. Bruttogewicht | 30'480 kg / 67'197 lbs |
| Eigengewicht (Tara) | 3'900 kg / 8'598 lbs |
| Nutzlast (Payload) | 26'580 kg / 58'599 lbs |
| Laderaum | 76.5 m³ / 2702 cu.ft |
| EUR-Paletten | 25 Stk. (800×1200 mm) |
| US-Paletten | 21 Stk. (1000×1200 mm) |
Der 40-Fuss-High-Cube (40'HC) ist der weltweit meistgenutzte Container für FCL-Sendungen. Mit 76,5 m³ Laderaum und 2.698 mm Innenhöhe ist er die erste Wahl für den globalen Warenhandel.
FCL, LCL, Häfen & Routen
FCL, LCL, TEU, Reefer, Incoterms
Seefracht & Containermarkt
Laderaum & Kapazität berechnen
3.500+ Häfen & Terminaldaten
Zollinfos für Seefracht-Importe
BIC-Decoder, 300+ Reederei-Prefixe, ISO-Typencode, CSC-Plakette
Container-Typen, B/L-Dokumente, FCL/LCL, Transitzeiten, Tarifstrukturen und Zuschläge: unser Know-how für Import- und Export-Logistik auf dem Wasser.